電腦型偏光顯微鏡型號:HA-XP-650C
偏光顯微鏡及相關(guān)產(chǎn)品 三目透射偏光顯微鏡:HA-XP-650C
HA-XP-650透射偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等門和相關(guān)等院校*常用的業(yè)實驗儀器。
隨著光學術(shù)的不斷步,偏光顯微鏡的應(yīng)用范圍也越來越廣闊,許多行業(yè),如化,半導體業(yè)以及藥品檢驗等等,都廣泛地使用偏光顯微鏡。HA-XP-650透射偏光顯微鏡就是非常適用的產(chǎn)品,可供廣大用戶作單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察以及顯微攝影,配置有石膏λ、云母λ/4試片、石英楔子和移動尺等附件,是組具有較備能和良好品質(zhì)的新型產(chǎn)品.本儀器的具有可擴展性,可以接計算機和數(shù)碼相機。對圖片行保存、編輯和打印。
| 二、儀器的主要術(shù)標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、系統(tǒng)數(shù)字性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA-XP-650C型偏光顯微鏡系統(tǒng)是將精銳的光學顯微鏡術(shù)、的光電轉(zhuǎn)換術(shù)、**的計算機成像術(shù)美地結(jié)合在起而開發(fā)研制成的項科產(chǎn)品。可以在計算機上很方便地觀察偏光圖像,并利用軟件對偏光圖譜行分析,處理,還可輸出或打印偏光圖片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、系統(tǒng)組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、偏光顯微鏡HA-XP-650 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器 4、A/D轉(zhuǎn)換器(圖象采集設(shè)備) 5、計算機(選購) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、選購分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.WF16X、WF20X 目鏡 |