型號 | GD88-EP-6(基本型) | GD88-EP-6X | GD88-EP-6T |
流量范圍 | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min |
流量精度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
流量控制 | 浮子流量計 | 浮子流量計 | 浮子流量計 |
時間設定 | DH數顯/數字時間繼電器 | DH數顯/數字時間繼電器 | DH數顯/數字時間繼電器 |
采樣泵 | 交流電磁雙膈膜泵 | 交流電磁雙膈膜泵 | 交流電磁雙膈膜泵 |
采樣室結構 | 內置 | 內置 | 內置保溫(15-25℃) |
操作環境 | 0-45℃ | 0-45℃ | -30-45℃ |
供電方式 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續作) | 內置DC12V蓄電池可連續作4小時以上 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續作8小時) |
外形尺寸 |
|
|
|