| 測試煙度范圍 | 暗度值0~(相當(dāng)煙度值0~10FSN) K:0-16.06m-1 |
| 準(zhǔn)確性 | ≤±2%(測量值) |
| 穩(wěn)定性 | 自動校零,量矩漂移≤±1%/4h |
| 重復(fù)性 | 重復(fù)誤差≤±1% |
| 分辨力 | 0.1% |
| 輸出方式 | 數(shù)字直讀顯示,可附打印機(jī)打印煙濃度(暗度*值),測試時間、日期等。可附接口與計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。 |
| 測量煙度溫度 | 70℃(自動恒溫),當(dāng)溫度誤差≥±10%時,溫度及錯誤示燈亮 |
| 環(huán)境條件 | 溫度0~40℃,相對濕度≤90% |
| 電源 | AC220v±10% 50Hz 消耗率150VA |
| 外形尺寸 (含支架) | 控制分 240mm(長)×310mm(寬)×170mm() |
| 光路分 130mm(長)×400mm(寬)×390mm() | |
| 重量 | 控制分 4kg |
| 光路分 5kg |
| 數(shù)字電導(dǎo)率儀 |
| **電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)率儀 |
| 庫侖測硫儀/測硫儀 |
| 自動業(yè)分析儀/業(yè)分析儀 |
| 非分散紅外測油儀/紅外測油儀 |