便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器 型號:HD-7000-C
HD-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是種可連續檢測可燃氣體濃度,適用于防場所要求的本質安型設備。
探測器采用擴散式采樣,將現場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當被測氣體濃度達到低限報警值時,探測器將發出報警聲和閃爍的紅光信號。
產品點
| → | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,精度,運行可靠 |
| → | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 |
| → | 與知名廠商提供的傳感器兼容,反應靈敏,穩定性和抗毒性好,長壽命 |
| → | 調零簡便,報警點設置方便 |
| → | 背光顯示,夜間查看直觀 |
| → | 現場聲光報警示 |
| → | 本質安型*,適用于危險區域1,2區 |
| → | 電池選用性能鋰電池,作時間長,同時*了過度充電保護,過度放電保護,保證電池使用安和壽命更長 |
術標
| 測量原理 | 催化燃燒式(參見氣體列表) |
| 采樣方式 | 擴散式 |
| 顯示方式 | LCD液晶背光顯示 |
| 測量范圍 | 0-LEL |
| 測量精度 | ≤±3%FS |
| 響應時間 | ≤20秒 |
| 設置方式 | 按鍵 |
| 校準方式 | 量程、零點校準 |
| 報警方式 | 聲、光報警 |
| 報警設定 | 、低段報警設定 |
| 防等 | ExibIICT4 |
| 環境溫度 | -20℃-+45℃ |
| 環境濕度 | 20~95%RH |
| 外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
| 供電時間 | ≥8小時(鋰電) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它未在上表列出的氣體請來電咨詢 |