氨濃度計/水質分析儀/水質檢測儀/氨檢測儀 型號:SX1-MP523-10
| ● 符合際規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、能設置和自診斷信息等**化能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 氨電量程: 1~5.3 pNH3 (10-1 ~5 x 10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置電:氨氣敏電,參比電,溫度電和三復合pH電。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置溶液:氨離子標準溶液,離子強度調節劑,參比電溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子(需選購相應的離子電)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 儀器帶有的產品序列號。 | ||||||||||||||||||
|
● 符合IP54防塵防濺等,儀表插口有硅膠帽密封保護
|