手持式光端數字通信綜合測試儀 型號;H19180
|
手持式光端數字通信綜合測試儀綜合集成了光源、光率計、誤碼儀、音頻分析儀四種儀器的測試能??梢孕?310nm、1550nm的光輸出和光率測量;G.703非幀/成幀接口、V.24、V.35、A、K接口誤碼測試;音頻信號產生、音頻信號電平測量、失真度測量、雜音測量、頻率測量。廣泛用于數字通信、數據通信及野戰地域網等網絡和設備的研制、生產和維護保障測試,以及光纖光纜維護測試。 ![]() ● 光率計 ![]() ● 系列誤碼儀 同時具有20Hz~100kHz音頻信號產生、電平測量、失真度測量、雜音測量和頻率測量等能。電平測量范圍從-60dBm~+10dBm,可用范圍大于-80dBm。輸出阻抗有平衡600歐姆和非平衡50歐姆,輸入阻抗有50歐姆、阻。
![]()
|
| 光 源 |
輸出率 | ≥-7dBm | |
| 作波長 | 1310nm、1550nm | ||
| 內調制頻率 | 270Hz、1kHz | ||
| 主要能 | 光率可步衰減;輸出連續波或調制波 | ||
| 光 率 測量 |
接口形式 | FC | |
| 定標波長 | 1310nm、1550nm | ||
| 率準確度 | ±0.2 dB(-10dBm,23℃±2℃,45% RH~55%RH) | ||
| 測量范圍 | -50dBm~+10dBm,準確度:±0.8dB | ||
| 誤 碼 測 量 |
2M/8M測試 | 速率 | 2.048Mb/s、8.448Mb/s |
| 接口 | 75Ω非平衡/120Ω平衡 | ||
| 幀結構 | 非幀、成幀 | ||
| 測試圖形 | PRBS :29-1、211-1、215-1、223-1,可反相 字:16比可編程、“1”、交替(1010) |
||
| 誤碼插入 | 10-3~10-6、單次 | ||
| 誤碼測量 | 誤碼種類:比、幀、編碼誤碼、CRC-4和CRC-4遠端誤碼 誤碼性能分析:ITU-T G.821、G.826、M.2100等性能分析 |
||
| NRZ/RZ測試 | 速率 | 50b/s到2.048Mb/s | |
| 接口 | BNC、75Ω非平衡 | ||
| 誤碼插入 | 10-3~10-6、單次 | ||
| 誤碼測量 | 比誤碼測量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| 數據口測試 | 速率 | 同步方式:50b/s到2.048Mb/s 異步方式:50b/s到19.2kb/s | |
| 接口 | V.24、V.35;具有DTE、DCE能力 | ||
| 誤碼插入 | 10-3~10-6、單次 | ||
| 誤碼測量 | 比誤碼測量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| A口測試 | 速率 | 128kb/s、256 kb/s、512 kb/s、1024 kb/s、2048 kb/s | |
| 接口 | 圓型連接器 | ||
| 誤碼測量 | 比誤碼測量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| K口測試 | 速率 | 16kb/s 、32kb/s、64kb/s、128kb/s | |
| 接口 | 壓接式快速接線柱 | ||
| 作方式 | 主、從方式 | ||
| 誤碼測量 | 比誤碼測量及ITU-T G.821性能分析 | ||
| 音 頻 測 量 |
信號產生 | 輸出阻抗 | 平衡600歐姆、非平衡50歐姆 |
| 頻率范圍 | 20Hz~100kHz(正弦信號) | ||
| 輸出電平 | -60dBm~+10 dBm(600歐姆) 誤差:±0.3 dB(1KHz) | ||
| 平坦度 | 20Hz~100Hz:±1dB 100Hz~50KHz:±0.3dB 50KHz~100KHz:±0.5dB | ||
| 電平測量 | 輸入阻抗 | 平衡600歐姆、阻(1M歐姆) | |
| 頻率范圍 | 20Hz~100kHz | ||
| 范圍測量 | -60dBm~+10 dBm(600歐姆),可用范圍 :≥-80dBm | ||
| 測量誤差 | ±0.3 dB(1KHz) | ||
| 平坦度 | 20Hz~100Hz:±1dB(Vin>-35dBm) 100Hz~50KHz:±0.3dB(Vin>-60dBm) 50KHz~100KHz:±0.5dB(Vin>-60dBm) |
||
| 失真度測量 (THD+N) |
測量范圍 | 1%~30%(Vin>300mV) | |
| 頻率范圍 | 300Hz~3.4kHz | ||
| 測量誤差 | 10%~30% 范圍:±5%(1Vrms) 1%~10%范圍:±10%±1(1Vrms) | ||
| 雜音測量 | 測量范圍 | -60dBm~+10dBm ;可用范圍 :≥-80dBm | |
| 測量誤差 | ±0.3dB(無加,1KHz) | ||
| 頻率測量 | 頻率范圍 | 10Hz~100kHz | |
| 靈敏度 | -60dBm(平衡600Ω) | ||
| 分辨率 | 1Hz | ||
| 其 它 性 |
電源 | 鋰電池或外19V直流電(17V-21V,2.5A) 供電時間:≥4小時(光源、光率、誤碼測試) |
|
| 環境適應性 | 作溫度:-10℃~+45℃ 存儲溫度:-40℃~70℃(不包括機內電池) 相對濕度:5%-95%,無結露 |
||
| 外形尺寸(L×W×H) | 長×寬×=270×217×97(mm) | ||
| 重量 | 約3.8Kg | ||
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
聯系電話:15811023934/ 18911282105/ 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、2247962207
歡迎來電,竭誠為您服務?。?br />