3動(dòng)元件分析儀 型號;H19097
性能點(diǎn)
320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD顯示... 測試頻率20Hz—300kHz, 分... 直流電阻和變壓器參數(shù)測試能力 列表掃描測試能 內(nèi)建器,10檔分選及計(jì)數(shù)能 電壓或電流的自動(dòng)電平調(diào)整能 TH1773/TH1775 偏流源控... 20組內(nèi)儀器設(shè)定儲(chǔ)存及調(diào)用 可選HANDLER,GPIB接口 |
中英文可選操作界面 頻率響應(yīng)掃描及圖形分析能力 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源... 開路/短路/負(fù)載校準(zhǔn)能 測試電平監(jiān)視能 提供0 V、1.5 V、2 V內(nèi)直... 可選配±10 V/±100 mA及1... 標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口 |
| 產(chǎn)品型號: | HA-TH2818 | ||||||||||||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
| 測試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | LCR測試:5 mV-2 V 圈數(shù)測試:5 mV-4 V 自動(dòng)恒電平范圍:10 mV-1 V 分辨率:1mV,精度:5% |
||||||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 測量速度或測試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi), 手動(dòng), 外,總線 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
| 清零能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
| 器能 | 十檔:(九檔合格,檔不合格),另有個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | RS232C,USB盤適配器(選件) Handler(選件),GPIB(選件) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 變壓器測試參數(shù) | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
| 列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號及檔計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司