
混凝土鋼筋檢測(cè)儀型號(hào):H13004
規(guī)格型號(hào) | BZBL-R620 | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | |
*量程(mm) | 量程 | 6~90 |
二量程 | 10~180 | |
保護(hù)層厚度 *允許誤差 | ±1(mm) | 6~79 |
±2(mm) | 80~119 | |
±4(mm) | 120~180 | |
直徑測(cè)量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | |
直徑測(cè)量*誤差(規(guī)格) | ±1 | |
普通模式 | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | |
剖面模式 | —— | |
網(wǎng)格模式 | —— | |
信號(hào)波形顯示 | —— | |
掃面范圍 | 無(wú)邊界 | |
數(shù)據(jù)修正能(間距/厚度) | —— | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | |
供電方式 | DC:9V 5號(hào)電池 | |
主機(jī)尺寸 (mm) | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | |
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | |
多參數(shù)傳感器 (mm) | —— | |
儀器重量 (g) | 560+135 | |
| 瓦楞紙板厚度測(cè)定儀 |
| 純氫發(fā)生器/氫氣發(fā)生器/色譜儀氣源 |
| 表面應(yīng)變計(jì) |
| 磨儀 |
| 讀數(shù)望遠(yuǎn)鏡 |