微機多道γ譜儀/多道γ譜儀 型號:ZH/BH1324F
| BH1324F型環境γ譜儀,是以BH1224F型環境γ譜儀為基礎而改的新產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該譜儀主要用于低水平環境樣品的γ能譜測量,可對建材放射性核素、土壤中放射性核素、水中放射性核素、生物樣品中放射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性核素行定量分析和環境空氣中氡濃度分析,其測量結果符合家有關標準規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該譜儀別適用于建筑主體材料及裝修材料中226Ra、232Th、40K的放射性比活度測量,測量結果給出樣品中226Ra、232Th、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40K的放射性比活度(Bq/kg)并可直接打印檢驗報告。當樣品中226Ra、232Th、40K的放射性比活度大于37Bq/kg時,分析誤差不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大于20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用活性炭盒法測量環境空氣中的平均氡濃度,探測下限可達到6Bq/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該產品嚴格按照ISO9001質量體系行質量控制,每臺譜儀出廠前都要經中計量科學研究院行嚴格的檢驗,并由中計量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科學研究院提供鑒定證書。 術標:
可選配件:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||