徑向型雙金屬溫度計 雙金屬溫度計 型號:SH-WSS-411
| 列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
| 表盤公稱直徑 | 3 | Φ60 | |||||||||||
| 4 | Φ100 | ||||||||||||
| 5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
| 便攜式液壓測試儀 |
| 逆反射標(biāo)志測試儀 |
| 機(jī)械故障檢測器 作測振儀 故障檢測器 |
| 灰熔融性測定儀 |
| 電腦開口閃點測定儀(數(shù)顯)/開口閃點測定儀 |