![]() | 產品名稱:氣體探測器/硫化氫檢測探頭 貨 號:23353 產品型號:HAD-H2S |
氣體探測器/硫化氫檢測探頭 型號:HAD-H2S
產品簡介
HAD-H2S氣體探測器,靈敏度,響應時間迅速,本品為鋁壓鑄次成型外殼,防等,安裝方便。廣泛使用于,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化車間,燃氣站區,鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防的業場所。
產品點
◆ 采用性能催化、口電化學檢測元件
◆ 具有良好的重復性和抗濕溫度干擾性
◆ 性能穩定,靈敏度、使用壽命長
◆ 體積小、操作方便
◆ 輸出(4~20)mA標準信號
◆ 可與公司生產的QD系列報警控制器配套使用
◆ 采用三線制結構,由監控儀表或控制器遠離現場察看探測結果
◆ 作電壓范圍寬: DC24V±25%
數參數
◆檢測原理:催化燃燒式 / 電化學式 ◆采樣方式:自然擴散 ◆防等:EXdⅡCT6 ◆環境濕度:< 98%RH ◆電 源: DC24V 50mA ◆輸 出: 三線4-20mA ◆重 量: 約1000g
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*140*70
◆安裝鑼紋:G 1/2
◆使用電纜:> 3 x 1.5mm2
| 產品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 | |
| 可燃 | 可燃 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
| 氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 氧氣 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
| TVOC | TVOC | 0-VOL | 0-VOL | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 正庚烷 | 正庚烷 | 0-100PPm | 0-100/200/1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
| 氯化汞 | 氯化汞 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
| 硫化氫 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 氮氣 | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氫氣 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氯氣 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氨氣 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二硫化碳測有毒 | 二硫化碳 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二硫化碳測可燃 | 二硫化碳 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
| 甲醛 | CH2O PID | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 氯化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
| 三氯氫硅 | 三氯氫硅 | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
| 氰化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
| 環氧乙烷 | ETO | 0-100PPM | 0-100PPM/1000 | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
| 磷化氫 | PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
| 二氧化氯 | CL02 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
| 砷化氫 | ASF3 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 氟化氫 | HF | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 氟氣 | F2 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 硅烷 | Sih4 | 0-10PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-21