![]() | 產品名稱:油機多用表/抽油機巡更測試儀/ 油田多能表、油田率表、油田抽油機多用表、油田電力儀表、油田電壓電流表、油田用表 貨 號:24462 產品型號:H24462 |
油機多用表/抽油機巡更測試儀/ 油田多能表/油田率表/油田抽油機多用表/油田電力儀表/油田電壓電流表/油田用表/抽油機測電流用電流表 型號:H24462
| 能 | 同時測量油田的用電參數:交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機上下沖程的*電流、沖程比、上下沖程時間、每分鐘的沖程次數 |
| 電 源 | DC7.2V(1.2V 6節5號可充電電池) |
| 鉗口尺寸 | 圓口形電流鉗:35mm×40mm |
| 量 程 | 電壓:AC 0V~700V |
| 電流:AC 0.0mA~300A | |
| 相位:0°~360° | |
| 電阻:0.00Kohm~20.0Kohm | |
| 頻率:10.0Hz~70.0Hz | |
| 分辨率 | 電壓:AC 1V |
| 電流:AC 0.1mA | |
| 相位:1° | |
| 電阻:10ohm | |
| 頻率:0.1Hz | |
| 精 度 | 電壓:±(1.5%rdg+3dgt) |
| 電流:±(1.5%rdg+3dgt) | |
| 相位:±3° | |
| 電阻:±(2.0%rdg+3dgt) | |
| 頻率:±(2.0%rdg+3dgt) | |
| 測相位頻率幅值 | 電壓:30V~700V |
| 電流:30mA~300A | |
| 井號數量 | 100號 |
| 數據存儲 | 1000組 |
| RS232接口 | RS232接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據,通過軟件編輯井號 |
| 通 訊 線 | RS232通訊線,長1.8米 |
| 井號設置 | 15位代碼,可以通過儀表或上位機軟件編輯井號 |
| 時鐘能 | 有 |
| 密碼設置 | 有,6位數字密碼 |
| 背光能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用,不操作儀表3分鐘后將自動關閉背光 |
| 自動關機 | 開機后15分鐘內不操作儀表將自動關機 |
| 耗 | 背光燈開啟*耗電50mA |
| 背光燈關閉儀表耗電30mA | |
| 顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
| 儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
| 檢測速率 | 約2秒/次 |
| 電池電壓 | 儀表適時顯示電池電壓,當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,請及時充電 |
| 儀表質量 | 約1kg(含附件) |
| 測試線長度 | 1.5m |
| 電流鉗線長 | 2m×φ5mm |
| 作溫濕度 | -20℃~40℃;80%Rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
| 耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
| 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
| 結 構 | 雙重緣,帶緣防振護套 |
| 適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等2 |
| 隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:1件;測試線:4條;RS232數據線:1條;軟件光盤:1個;儀表箱:1件;充電器:1件;可充電電池:6節(1.5V 5號) |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
手機:15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 1832389236、1530300049、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211