![]() | 產品名稱:汽車排氣分析儀/尾氣分析儀/尾氣檢測儀 型 號:H11976 |
量程范圍與示值允許誤差
| 測量 對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | 量程范圍 | 示值允許誤差 (相對誤差) | |
| 相對誤差 | 對誤差 | ||||
| HC | (0-2000) ppm | ±3% | 4 ppm | (2001-5000) ppm | ±5% |
| (5001-10000) ppm | ±10% | ||||
| CO | (0-10.00)% | ±3% | 0.02% | (10.01-14.00)% | ±5% |
| CO2 | (0-16)% | ±3% | 0.3% | (16.1-20)% | ±5% |
| NO | (0-4000) ppm | ±4% | 25 ppm | (4001-5000) ppm | ±8% |
| O2 | (0-25)% | ±5% | 0.1% | ─ | ─ |
| 測量 對象 | 量程范圍 | 重復性誤差 | 量程范圍 | 重復性誤差 (相對誤差) | |
| (相對誤差) | (對誤差) | ||||
| HC | (0-1400)ppm | ±2% | 3 ppm | (1401-2000) ppm | ±3% |
| CO | (0-7.00)% | ±2% | 0.02% | (7.01-10.00)% | ±3% |
| CO2 | (0-10)% | ±2% | 0.1% | (10-16)% | ±3% |
| NO | (0-4000)ppm | ±3% | 20 ppm | ─ | ─ |
| O2 | (0-25)% | ±3% | 0.1% | ─ | ─ |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
手機:15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 1832389236、1530300049、1733477181、1739421560、2272048995
地址:北京市海淀區阜成路42號院6號C-211