![]() | 產品名稱:紅外測溫儀 測溫儀 型 號:H22060 |
紅外測溫儀 測溫儀 型號:H22060
可選擇 ℃ / ℉單位
| 產品型號 | HAD-ST-640 | HAD-ST-642 | HAD-ST-643 |
| 距離與目標比 | 12:1 | ||
| 溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
| 度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
| 熱電堆 | 5~14μm | ||
| 重復率 | +/-1℃ or 2oF | ||
| 解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
| 反應時間 | 500 ms | ||
| 放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調 | |
| K Type 熱電偶 | NO | YES | |
| E-smart | NO | YES | |
| 省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關機 | ||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
| C/F 切 | YES | ||
| 背光模式 | YES | ||
| CIS 顏色識別系統 | YES | ||
| 雷射切 | YES | ||
| */*小/平均/變化值 | YES | ||
| 10 組記憶 | NO | YES | |
| 警告蜂鳴器 | YES | ||
| 自動量測 | YES | ||
| 屏幕雙顯示 | YES | ||
| 三腳架云臺鎖孔 | YES | ||
| 尺寸 | 180×65×40 mm | ||
| 重量 | 185g | 190g | 195g |
| 標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 | ||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
電話:010-51655247/51760337
手機:15811023934/ 18911282105
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、1739421560
歡迎來電,竭誠為您服務!!