![]() | 產品名稱:溫紅外測溫儀 紅外測溫儀 貨 號:H22063 產品型號:H22063 |
溫紅外測溫儀 紅外測溫儀 型號:H22063
測量范圍-50~999℃
| 規格 | HAD-ST660 | HAD-ST662 | HAD-ST663 | |||
| 溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
| 準確度 (假定環境溫度為 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
| 熱電堆 | 8~14 μm | |||||
| 重復性 | ±1℃(±2℉) | |||||
| 分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
| 響應時間 | 500ms | |||||
| 熱發射率 |
| |||||
| 距離系數 | 12:1 | |||||
| 使用電源 | 9V | |||||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
| 攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |||||
| 自動關機 | 可 | |||||
| 背光 | 可 | |||||
| 激光瞄準切換 | 可 | |||||
| *值/*小值/平均值/變化值 |
| |||||
| 自動測量 |
| |||||
| 十組記憶 |
| |||||
| 音頻警報 |
| |||||
| 電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
| 尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | |||||
| 重量 | 約 187g | |||||
| 標準配件 | 9V 電池、說明手冊、便攜盒 | |||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
電話:010-51655247/51760337
手機:15811023934/ 18911282105
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、1739421560
歡迎來電,竭誠為您服務!!