![]() | 型 號:H21768 |
多參數水質測定儀/多參數水質檢測儀 型號:H21768
點;
| 測量標 | 測量范圍(mg/L) | 測量標 | 測量范圍(mg/L) | 測量標 | 測量范圍(mg/L) |
| COD | 10~2500 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
| NH3-N | 0.01~5.00 | 鐵離子 | 0.02~5.00 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
| 溴 | 0.05~8.00 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 鈣鎂硬度 | 0~400/150 |
| 總磷 | 0.05~5.0 | 銀離子 | 0.00~1.00 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
| 總氮 | 0.5~25/ 5~150 | 氯離子 | 0.1~20.0 | | |
| 總氯 | 0.05~5.00 | 氟離子 | 0.00~2.00 | | |
| 余氯 | 0.05~5.00 | 硫離子 | 0.05~0.35 | 溶解氧 | 0.1~20.0 |
| 總堿度 | 5~200 | 鋁離子 | 0.00~1.00 | PH | 0.1~14.0 |
| 硝酸鹽 | 0.1~30.0 | 碘離子 | 0.0~12.5 | 電導 | 0.1mS/cm-20.0mS/cm |
| 磷酸鹽 | 0.02~2.50 | 鉀離子 | 0.0~50.0 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU |
| 氰化物 | 0.00~0.20 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
| 總硬度 | 1.0~250 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 六價鉻 | 0μg/L~1000μg/L |
| 硫酸鹽 | 0~150 | 鋅離子 | 0.02~3.00 | 聯氨 | 0μg/L~400μg/L |
配置:
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
電話:010-51655247/51760337
手機:15811023934/ 18911282105
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、1739421560
歡迎來電,竭誠為您服務!!