
| 規格型號 | BZBL-R620 | |
| 保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | |
| *量程(mm) | 量程 | 6~90 |
| 二量程 | 10~180 | |
| 保護層厚度 *允許誤差 | ±1(mm) | 6~79 |
| ±2(mm) | 80~119 | |
| ±4(mm) | 120~180 | |
| 直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | |
| 直徑測量*誤差(規格) | ±1 | |
| 普通模式 | ü | |
| 密集鋼筋模式 | ü | |
| 剖面模式 | —— | |
| 網格模式 | —— | |
| 信號波形顯示 | —— | |
| 掃面范圍 | 無邊界 | |
| 數據修正能(間距/厚度) | —— | |
| 數據傳輸接口 | USB | |
| LCD顯示屏 | 160×128 | |
| 供電方式 | DC:9V 5號電池 | |
| 主機尺寸 (mm) | 190×135×52 | |
| 傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | |
| 路徑裝置尺寸 (mm) | —— | |
| 多參數傳感器 (mm) | —— | |
| 儀器重量 (g) | 560+135 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BZBL-R620主機 | 信號傳感器 | 信號傳輸線 | USB數據傳輸線 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 裝箱單、合格證、質保書 | 主機使用說明書 | 軟件光盤 | 儀器箱 |
| 主機操作界面 | ![]() | ![]() | ![]() |
| R620主菜單 | 測試界面 | 數據顯示 | |
| 分析處理軟件 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分析軟件主界面 | 程信息設置對話框 | 普通測試結果圖 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
聯系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: had200911 、hadgs
QQ:1733477181、1530300049、2272048995
歡迎來電,竭誠為您服務