手持式煙氣分析儀/煙氣分析儀/煙氣檢測儀/手持式煙氣檢測儀(SO2) 型號:QMD-3000A
標準:JJG 968-2002《煙氣分析儀》
適用范圍:鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監測
煙氣中O2\SO2\NOX等有害氣體的監測
環境影響評價、監督測量
點:
| | 參數范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| 采樣流量 | 1.0 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
| 空氣過剩系數 | 0-99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
| O2(選配) | (0-25)%Vol. | 0.1%Vol. | 示值誤差:≤±5 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤90s; 穩定性:1小時內示值變化≤5 %。 |
| SO2 (選配) | (0-5700/14000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-2000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
| NO (選配) | (0-1300/6700*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-1000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
| NO2 (選配) | (0-200/2000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-100/1000*)ppm | 1 ppm | ||
| CO (選配) | (0-5000/25000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-4000/20000*) ppm | 1 ppm | ||
| CO2 (選配) | (0-50)%Vol. (可擴展) | 0.1%Vol. | |
| H2S (選配) | (0-300/1500*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
| (0-200/1000*) ppm | 1 ppm | ||
| 氣體傳感器壽命 | 空氣中2-3年(CO2除外) | ||
| 數據存儲能力 | 200組 | ||
| 蓄電池作時間 | 6小時(不含冷凝) | ||
| 外型尺寸 | (22×11.5×46)mm | ||
| 儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
| 整機重量 | 約1.0 kg | ||
| 耗 | <20 W | ||
備注:
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
聯系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: had200911 、hadgs
QQ:1733477181、1530300049、2272048995
歡迎來電,竭誠為您服務