
| 基本參數 | 規格 | 單位 |
| 作電壓 | 10 | bar |
| 運行溫度范圍 | 20-100 | °C |
| 率 | 9-36 | V |
| 材質 | 鍍鋅鋼材 | |
| 測量范圍 | ||
| 介電常數 | 1...5 | |
| 濕度 | 0...100 | % r.H. |
| 電導率 | 0...90000 | pS/m |
| 溫度 | 0...100 | °C |
| 測量分辨率 | ||
| 介電常數 | 1*10-4 | |
| 濕度 | 0.1 | % r.H. |
| 電導率 | 0.1 | pS/m |
| 溫度 | 0.3 | K |
| 測量精度 | ||
| 介電常數 | ± 0,015 | |
| 濕度 | ±3 | % r.H. |
| 電導率 | < 300 | pS/m |
| 溫度 | ±0.3 | K |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
聯系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: had200911 、hadgs
QQ:1733477181、1530300049、2272048995
歡迎來電,竭誠為您服務